Blob-хранилища¶
Blob-хранилище — это внешний механизм хранения больших объемов бинарных объектов. Хранилище может располагаться как на локальном диске, так и в облачном хранилище (например, Yandex S3). Каждое blob-хранилище может использоваться одним или несколькими репозиториями, а также группами репозиториев.
Выберите в меню пункт Управление, а затем подпункт Blob-хранилища.
На странице Blob-хранилища приведен список всех существующих в Системе blob-хранилищ. Каждое из них представлено в виде отдельной строки.

Для каждого blob-хранилища отображаются:
- Название.
- Тип (Файловое — в файловой системе, S3 - в облаке Yandex).
- Количество BLOB - количество бинарных объектов в blob-хранилище.
- Общий размер blob-хранилища.
- Доступно места - свободный объем blob-хранилища.
- Недоступно - состояние blob-хранилища (Нет — хранилище функционирует в нормальном режиме, Да - наличие проблемы конфигурирования).
В столбце Действия в строке blob-хранилища расположены следующие кнопки:
- Редактировать конфигурацию blob-хранилища. С помощью этой кнопки можно изменить параметры хранилища. Описание параметров для разных типов хранилищ см. в разделе «Параметры blob-хранилищ».
- Удалить, предназначенная для удаления хранилища.
Создание blob-хранилища¶
Для добавления нового blob-хранилища:
-
На странице Blob-хранилища нажмите на кнопку Добавить хранилище.
-
На первом этапе создания blob-хранилища:
- Выберите тип хранилища (Файловое хранилище, S3 хранилище).
- Нажмите на кнопку Далее.
-
На втором этапе создания blob-хранилища:
- Укажите Название хранилища. Название должно быть уникальным и может содержать только английские буквы, цифры, дефисы и точки.
- Укажите параметры создаваемого хранилища. Описание параметров для разных типов хранилищ см. в разделе «Параметры blob-хранилищ».
-
Нажмите на кнопку Создать хранилище.
Параметры blob-хранилищ¶
Ниже приведены параметры, используемые при создании различных типов хранилищ.
Файловое хранилище¶
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Путь | ||
| Путь | Абсолютный путь до хранилища или путь относительно <data-directory>/blobs (например, /nexus-data/blobs/) | |
| Мягкая квота (опционально) | ||
| Тип квоты | Мягкая квота не блокирует операции записи в blob-хранилище. При установленной квоте Система выводит предупреждения, когда объем хранимой информации приближается к заданному ограничению. Ограничение по объему хранящийся информации: Не задано, Оставшееся место (предупреждение появляется, когда объем свободного пространства в blob-хранилище становится ниже заданного ограничения), Использованное место (предупреждение появляется, когда объем информации, хранимой в blob-хранилище, превышает заданное ограничение) |
Не задано |
| Лимит (МБ) | Лимит в МБ - пороговое значение, в результате достижения которого будет появляться предупреждение |
S3 хранилище¶
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|
| Конфигурация S3 bucket | ||
| Название bucket | Имя бакета должно быть уникальным в рамках всего провайдера, содержать от 3 до 63 символов, использовать строчные английские буквы, цифры, дефисы и точки. Название служит частью URL, его нельзя изменить после создания | |
| Регион | Регион бакета, указывает физическое местоположение данных: По умолчанию (DEFAULT), Europe (Spain) и т.д. | |
| Префикс | Опциональный параметр, часть имени ключа (файла), имитирующая иерархию папок для организации данных (например, prefix) | |
| Мягкая квота (опционально) | ||
| Тип квоты | Мягкая квота не блокирует операции записи в blob-хранилище. При установленной квоте Система выводит предупреждения, когда объем хранимой информации приближается к заданному ограничению. Ограничение по объему хранящийся информации: Не задано, Оставшееся место (предупреждение появляется, когда объем свободного пространства в blob-хранилище становится ниже заданного ограничения), Использованное место (предупреждение появляется, когда объем информации, хранимой в blob-хранилище, превышает заданное ограничение) |
Не задано |
| Лимит (МБ) | Лимит в МБ - пороговое значение, в результате достижения которого будет появляться предупреждение | |
| Шифрование (опционально) | ||
| Тип шифрования | Тип шифрования на стороне сервера для автоматической защиты данных при записи: Не задано, S3 Managed Encryption, KMS Managed Encryption | Не задано |
| Ключ шифрования | Указывается для типа шифрования KMS Managed Encryption | |
| Безопасность bucket (опционально) | ||
| Access Key ID | Идентификатор ключа IAM Access Key ID. С использованием IAM Access Key ID можно создать сервисный аккаунт, сгенерировать пару ключей (Access Key ID и Secret Access Key) с правами на чтение/запись | |
| Secret Access Key | Cекретный ключ | |
| IAM Role | IAM роль в бакете (например, s3.viewer, s3.editor) | |
| Session Token | Токен сессии, полученный для доступа в бакет с помощью Security Token Service (активен в течение ограниченного времени) | |
| Расширенные настройки подключения (опционально) | ||
| Custom Endpoint URL | Кастомный URL-адрес (например, https://s3.example.com) | |
| Signer Type | Тип подписывающего модуля для аутентификации запросов: По умолчанию, S3 Signer Type, AWS S3 V4 Signer Type | По умолчанию |
| Использовать path-style access | Path-style access используется для совместимости с on-premise решениями и некоторыми старыми клиентами, где имя бакета не включается в DNS-имя хоста: true, false | false |
| Максимальный размер пула соединений | Максимальный размер пула соединений | |
| Pre-signed URLs | ||
| Включить pre-signed URLs | Включить pre-signed URLs: true, false. Подписанный (pre-signed) URL содержит в своих параметрах данные для авторизации запроса |
false |